WGE Development on Facebook WGE Developmenton on Twitter

Zaproponuj swoją
cenę mieszkania!










MIESZKANIA

Lokal

Powierzchnia

Liczba pokoi

Piętro

Plan mieszkania

Cena

Stan

M1-P1 52,91 m2 3 1 zobacz plan » 417 989zł dostępne
M2-P1 64,16 m2 3 1 zobacz plan » 506 864zł dostępne
M11-P1 64,18 m2 3 1 zobacz plan » 507 022 zł dostępne
M12-P1 34,53 m2 2 1 sprzedane
M3-P2 52,86 m2 3 2 zobacz plan » 417 594 zł dostępne
M4-P2 64,52 m2 3 2 zobacz plan » 509 708 zł dostępne
M13-P2 64,54 m2 3 2 zobacz plan » 509 866 zł dostępne
M14-P2 34,53 m2 2 2 sprzedane
M5-P3 52,86 m2 3 3 zobacz plan » 417 594 zł dostępne
M6-P3 64,52 m2 3 3 zobacz plan » 509 708 zł dostępne
M15-P3 64,54 m2 3 3 zobacz plan » 509 866 zł dostępne
M16-P3 34,53 m2 2 3 sprzedane
M7-P4 51,48 m2 3 4 sprzedane
M8-P4 64,52 m2 3 4 zobacz plan » 509 708 zł dostępne
M17-P4 64,54 m2 3 4 zobacz plan » 509 866 zł dostępne
M18-P4 33,66 m2 2 4 sprzedane
M9-P5 51,48 m2 3 5 sprzedane
M10-P5 60,67 m2 3 5 zobacz plan » 479 293 zł dostępne
M19-P5 60,68 m2 3 5 sprzedane
M20-P5 33,66 m2 2 5 sprzedane

Miejsce postojowe - 29 000,00 zł brutto

LOKALE USŁUGOWE

Lokal

Powierzchnia

Plan

Cena

Stan

1 67,12 m2   sprzedane

Warszawska Giełda Elektroniczna Sp. J
Al. Niepodległości/Al. Armii Ludowej paw.20
tel.: +48 22 825 64 84 tel. kom.: +48 502 391 784
email: biuro@wge.com.pl
www.wge.com.pl

Biuro Sprzedaży
tel.: +48 675 80 59
tel. kom.: +48 502 391 784
email: info@wge-development.pl
email: sprzedaz@zamieniecka70.pl
www.wge-development.pl

Wykonanie strony: EPC System - Usługi Informatyczne